導(dǎo)讀:2022年世界富豪排行榜全球首富:埃隆·馬斯克,女首富:弗朗索瓦絲·貝當(dāng)古·梅耶爾,統(tǒng)計(jì)人數(shù):100名,年齡最?。篠am Bankman-Fried,年齡最大:沃倫·巴菲特,平均身價(jià):431億美元,財(cái)富總和:43149億美元。
財(cái)富值:2026億美元
財(cái)富來源:特斯拉
埃隆·馬斯克(Elon Musk),出生于南非的行政首都比勒陀利亞,畢業(yè)于賓夕法尼亞大學(xué),獲經(jīng)濟(jì)學(xué)和物理學(xué)雙學(xué)位,同時(shí)具有南非、加拿大和美國三重國籍。企業(yè)家、工程師、慈善家,現(xiàn)任太空探索技術(shù)公司CEO兼CTO、特斯拉公司CEO、太陽城公司董事會(huì)主席。
財(cái)富值:1861億美元
財(cái)富來源:亞馬遜
杰夫·貝佐斯, 1964年1月12日出生,創(chuàng)辦了全球最大的網(wǎng)上書店Amazon(亞馬遜),并成為經(jīng)營最成功的電子商務(wù)網(wǎng)站之一,引領(lǐng)時(shí)代潮流。1999年當(dāng)選《時(shí)代》周刊年度人物。
財(cái)富值:1516億美元
財(cái)富來源:酩悅·軒尼詩-路易·威登
伯納德·阿諾特(Bernard Arnault),出生于法國,畢業(yè)于巴黎綜合理工學(xué)院,現(xiàn)為LVMH集團(tuán)的董事長和CEO,被稱為“世界奢侈品教父”。
財(cái)富值:1225億美元
財(cái)富來源:微軟
比爾·蓋茨 (Bill Gates),全名威廉·亨利·蓋茨三世,簡稱比爾或蓋茨。出生于美國華盛頓州西雅圖,企業(yè)家、軟件工程師、慈善家、微軟公司創(chuàng)始人、中國工程院院士(外籍) 。曾任微軟董事長、CEO和首席軟件設(shè)計(jì)師。
財(cái)富值:1178億美元
財(cái)富來源:伯克希爾·哈撒韋
沃倫·巴菲特(Warren Buffett),全球著名投資人,出生于美國內(nèi)布拉斯加州,畢業(yè)于哥倫比亞大學(xué),因獨(dú)到又奇特的股票投資眼光而聞名世界,被眾多投資人尊為“股神”。
財(cái)富值:1147億美元
財(cái)富來源:谷歌
拉里·佩奇,全名勞倫斯·愛德華·佩奇(Lawrence Edward Page),美國密歇根大學(xué)安娜堡分校的榮譽(yù)畢業(yè)生,擁有密歇根大學(xué)理工科學(xué)士學(xué)位和斯坦福大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)博士學(xué)位。
謝爾蓋·布林(Sergey Brin),美國籍猶太裔計(jì)算機(jī)科學(xué)家與企業(yè)家,出生于俄羅斯,畢業(yè)于斯坦福大學(xué),Google公司創(chuàng)始人之一,現(xiàn)任Google董事。
財(cái)富值:1060億美元
史蒂夫·鮑爾默(Steve Ballmer),微軟公司前首席執(zhí)行官兼總裁,現(xiàn)任NBA洛杉磯快船隊(duì)老板。
財(cái)富值:1021億美元
財(cái)富來源:瑞來斯
穆克什·安巴尼(Mukesh Ambani),出生于也門亞丁,畢業(yè)于斯坦福大學(xué)商學(xué)院,印度信實(shí)工業(yè)集團(tuán)董事總經(jīng)理。
財(cái)富值:1013億美元
財(cái)富來源:愛馬仕
貝特朗·皮埃奇,企業(yè)家,現(xiàn)任愛馬仕董事長,2022年世界十大首富之一。
排名 | 姓名 | 年齡 | 財(cái)富 | 財(cái)富來源 | 相關(guān)行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃隆·馬斯克 | 51 | 2026 億美元 | 特斯拉 | 新能源汽車 |
2 | 杰夫·貝佐斯 | 58 | 1861 億美元 | 亞馬遜 | 電子商務(wù) |
3 | 伯納德·阿諾特 | 73 | 1516 億美元 | 酩悅·軒尼詩-路易·威登 | 奢侈品 |
4 | 比爾·蓋茨 | 67 | 1225 億美元 | 微軟 | 軟件與服務(wù) |
5 | 沃倫·巴菲特 | 92 | 1178 億美元 | 伯克希爾·哈撒韋 | 投資 |
6 | 拉里·佩奇 | 49 | 1147 億美元 | 谷歌 | 媒體 |
7 | 謝爾蓋·布林 | 49 | 1147 億美元 | 谷歌 | 媒體 |
8 | 史蒂夫·鮑爾默 | 66 | 1060 億美元 | 微軟 | 軟件與服務(wù) |
9 | 穆克什·安巴尼 | 65 | 1021 億美元 | 瑞來斯 | 電信 |
10 | 貝特朗·皮埃奇 | 86 | 1013 億美元 | 愛馬仕 | 奢侈品 |
11 | 拉里·埃里森 | 78 | 864 億美元 | 甲骨文 | 軟件與服務(wù) |
12 | 高塔姆·阿達(dá)尼 | 60 | 801 億美元 | 阿達(dá)尼 | 綠色能源 |
13 | 弗朗索瓦絲·貝當(dāng)古·梅耶爾 | 69 | 785 億美元 | 歐萊雅 | 化妝品 |
14 | 馬克·扎克伯格 | 38 | 754 億美元 | Meta | 媒體 |
15 | 鐘睒睒 | 68 | 715 億美元 | 養(yǎng)生堂 | 飲料、醫(yī)療保健 |
16 | 阿曼西奧·奧特加 | 86 | 675 億美元 | 蒂則諾 | 服裝與配飾 |
17 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧 | 82 | 644 億美元 | 墨西哥美洲電信公司 | 電信 |
18 | 吉姆·沃爾頓 | 74 | 636 億美元 | 沃爾瑪 | 多品牌零售 |
19 | 邁克爾·布隆伯格 | 80 | 620 億美元 | 彭博 | 金融服務(wù) |
20 | 愛麗絲·沃爾頓 | 73 | 613 億美元 | 沃爾瑪 | 多品牌零售 |
21 | 羅伯森·沃爾頓 | 78 | 613 億美元 | 沃爾瑪 | 多品牌零售 |
22 | 麥肯齊·斯科特 | 51 | 605 億美元 | 亞馬遜 | 電子商務(wù) |
23 | 張一鳴 | 39 | 534 億美元 | 字節(jié)跳動(dòng) | 娛樂 |
24 | 菲爾·奈特 | 84 | 526 億美元 | 耐克 | 服裝與配飾 |
25 | 曾毓群 | 54 | 526 億美元 | 寧德時(shí)代 | 鋰電池 |
26 | 查爾斯·科赫 | 87 | 526 億美元 | 科氏工業(yè) | 能源 |
27 | 茱莉婭·科赫 | 59 | 526 億美元 | 科氏工業(yè) | 能源 |
28 | 馬化騰 | 51 | 518 億美元 | 騰訊 | 傳媒娛樂 |
29 | 邁克爾·戴爾 | 57 | 503 億美元 | 戴爾 | 消費(fèi)電子產(chǎn)品 |
30 | 弗朗索瓦·皮諾 | 86 | 471 億美元 | 開云集團(tuán) | 奢侈品 |
31 | 喬瓦尼·費(fèi)列羅 | 57 | 432 億美元 | 費(fèi)列羅集團(tuán) | 巧克力與甜食 |
32 | 杰奎琳·馬爾斯 | 83 | 393 億美元 | 瑪氏公司 | 巧克力與甜食 |
33 | 約翰·馬爾斯 | 87 | 393 億美元 | 瑪氏公司 | 巧克力與甜食 |
34 | 馬云 | 58 | 369 億美元 | 阿里系 | 電子商務(wù)、金融科技 |
35 | 何享健 | 80 | 353 億美元 | 美的 | 家電制造、房地產(chǎn) |
36 | 克勞斯-邁克爾·庫恩 | 84 | 338 億美元 | 德迅 | 海運(yùn) |
37 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 | 87 | 322 億美元 | 陸遜梯卡 | 奢侈品 |
38 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 75 | 322 億美元 | 黑石集團(tuán) | 資產(chǎn)管理 |
39 | 李嘉誠 | - | 322 億美元 | 長江實(shí)業(yè) | 投資 |
40 | 丁磊 | 51 | 322 億美元 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) |
41 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 65 | 314 億美元 | 利安德巴塞爾 | 娛樂 |
42 | 阿蘭·維德摩爾 | 74 | 306 億美元 | 香奈兒 | 奢侈品 |
43 | 杰拉德·韋特海默 | - | 306 億美元 | 香奈兒 | 奢侈品 |
44 | 王衛(wèi) | 52 | 298 億美元 | 順豐 | 物流 |
45 | 迪特爾·施瓦茨 | 83 | 291 億美元 | 施瓦茨集團(tuán) | 多品牌零售 |
46 | 秦英林、錢瑛 | 56 | 275 億美元 | 牧原 | 畜牧 |
47 | 希夫·納達(dá)爾 | 77 | 275 億美元 | 印度電腦有限公司 | 軟件與服務(wù) |
48 | 米里亞姆·阿德爾森 | 76 | 267 億美元 | 拉斯維加斯金沙集團(tuán) | 賭場 |
49 | 陳建華、范紅衛(wèi) | 55 | 267 億美元 | 恒力 | 化工 |
50 | 埃里克·施密特 | 67 | 267 億美元 | 谷歌 | 媒體 |
51 | 吉娜·萊因哈特 | 68 | 267 億美元 | Roy Hill Iron Ore Mine | 金屬與礦產(chǎn) |
52 | 李兆基 | - | 267 億美元 | 恒基兆業(yè) | 房地產(chǎn) |
53 | 邁克·坎農(nóng)·布魯克斯 | - | 267 億美元 | Atlassian | 軟件與服務(wù) |
54 | 斯科特·法夸爾 | 41 | 267 億美元 | Atlassian | 軟件與服務(wù) |
55 | 倫納德·勞德 | 89 | 259 億美元 | 雅詩蘭黛 | 化妝品 |
56 | 賽魯斯·普納瓦拉 | - | 259 億美元 | 血清研究所 | 制藥 |
57 | 滝崎武光 | 77 | 259 億美元 | 基恩士 | 工業(yè)機(jī)械 |
58 | 楊惠妍 | 41 | 259 億美元 | 碧桂園 | 房地產(chǎn)、教育 |
59 | 柳井正 | 73 | 259 億美元 | 迅銷 | 多品牌零售 |
60 | 吉爾·伯特 | - | 243 億美元 | Quicken Loans | 非銀金融 |
61 | 拉克希米·米塔爾 | 72 | 243 億美元 | 安賽樂米塔爾 | 金屬與礦產(chǎn) |
62 | 鄭家純 | - | 243 億美元 | 周大福 | 房地產(chǎn) |
63 | 李書福 | 59 | 236 億美元 | 吉利 | 汽車制造 |
64 | 黃世霖 | 55 | 236 億美元 | 寧德時(shí)代 | 鋰電池 |
65 | 托馬斯·彼得菲 | - | 236 億美元 | 盈透證券 | 金融經(jīng)紀(jì) |
66 | 孫正義 | 65 | 236 億美元 | 軟銀 | 投資 |
67 | 斯瑞錢德·帕瑪蘭德·欣杜賈 | 87 | 228 億美元 | Hinduja集團(tuán) | 汽車 |
68 | 魏建軍、韓雪娟 | 56 | 228 億美元 | 長城 | 汽車 |
69 | 趙長鵬 | 45 | 228 億美元 | 幣安 | 區(qū)塊鏈 |
70 | 詹姆斯·西蒙斯 | 84 | 228 億美元 | 文藝復(fù)興科技公司 | 資產(chǎn)管理 |
71 | 龐康 | 66 | 228 億美元 | 海天味業(yè) | 調(diào)味品 |
72 | 拉達(dá)吉申·達(dá)馬尼 | - | 228 億美元 | Avenue Supermarts | 多品牌零售 |
73 | 王傳福 | 56 | 220 億美元 | 比亞迪 | 汽車、充電電池 |
74 | 伊蓮·馬歇爾 | 80 | 220 億美元 | 科氏工業(yè) | 能源 |
75 | 迪克·梅特舒茲 | 78 | 220 億美元 | 紅牛 | 功能飲料 |
76 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯 | 59 | 220 億美元 | 蘋果 | 娛樂 |
77 | Sam Bankman-Fried | 29 | 212 億美元 | FTX | 區(qū)塊鏈 |
78 | 劉永行 | 74 | 212 億美元 | 東方希望 | 化工 |
79 | 黃惠忠 | - | 212 億美元 | 中亞銀行 | 銀行業(yè) |
80 | 雷伊·達(dá)里奧 | 73 | 212 億美元 | 橋水基金 | 資產(chǎn)管理 |
81 | 張志東 | 50 | 212 億美元 | 騰訊 | 傳媒娛樂 |
82 | 伊里斯·馮特博納 | - | 212 億美元 | 奎奈科 | 金屬與礦產(chǎn) |
83 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 61 | 212 億美元 | 諾爾里斯克鎳礦公司 | 金屬與礦產(chǎn) |
84 | 劉強(qiáng)東 | 48 | 212 億美元 | 京東 | 電子商務(wù) |
85 | 黃仁勛 | - | 212 億美元 | 英偉達(dá) | 半導(dǎo)體 |
86 | 雷諾德·福士 | 87 | 196 億美元 | 保沃思 | 汽車零部件 |
87 | 斯特凡·科萬特 | 56 | 196 億美元 | 寶馬 | 汽車 |
88 | 嚴(yán)昊 | 36 | 196 億美元 | 太平洋建設(shè) | 基礎(chǔ)建設(shè) |
89 | 黃惠祥 | 83 | 196 億美元 | 中亞銀行 | 銀行業(yè) |
90 | 呂向陽、張長虹 | 61 | 196 億美元 | 融捷 | 投資 |
91 | 魯伯特·默多克 | 91 | 196 億美元 | 新聞集團(tuán) | 媒體 |
92 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 | 69 | 196 億美元 | Megafon | 金屬與礦產(chǎn) |
93 | 劉永好 | 71 | 188 億美元 | 新希望 | 農(nóng)業(yè)、化工、金融 |
94 | 蘇珊娜·克拉騰 | 60 | 188 億美元 | 寶馬 | 汽車 |
95 | 肯·格里芬 | 54 | 188 億美元 | Citadel | 資產(chǎn)管理 |
96 | 宗慶后 | 77 | 188 億美元 | 娃哈哈 | 飲料 |
97 | 李蔡美靈 | - | 188 億美元 | 李錦記 | 食品加工 |
98 | 小托馬斯·弗里斯特 | 84 | 188 億美元 | Hca Holding | 醫(yī)療健康 |
99 | 李西廷 | 71 | 188 億美元 | 邁瑞 | 醫(yī)療器械 |
100 | 徐航 | 60 | 188 億美元 | 邁瑞、鵬瑞 | 醫(yī)療器械、房地產(chǎn) |
中國美女最多的十大城市排行榜前十名分別是:重慶市、成都市、長沙市、杭州市、哈爾濱市、武漢市、上海市、南京市、大連市、忻州市。
章允賢(1503-1549)字海愚,乳名勤龍,安徽青陽縣二十都(今酉華石安)人。嘉靖八年(1529)年進(jìn)士,會(huì)試壓魁。歷任江西貴溪,河北成安知縣,以廉正愛民著稱。后升禮、吏二科左右給事中。
喜劇電影往往以輕松詼諧搞笑等因素深得人們的喜歡,喜劇片中國產(chǎn)電影表現(xiàn)給力,喜劇電影排行榜前十名中一半的喜劇片為國產(chǎn)片,足以見得國產(chǎn)喜劇電影的成功。
男生ktv必點(diǎn)歌曲排行榜老歌第一名:挪威的森林、第二名:像我這樣的人、第三名:童話、第四名:愛就一個(gè)字、第五名:一剪梅、第六名:愛一個(gè)人好難、第七名:精忠報(bào)國、第八名:有多少愛可以重來、第九名:吻別、第十名:愛上一個(gè)不回家的人。
好看的兒童綜藝節(jié)目排行榜前十名推薦:動(dòng)畫夢工場、智慧樹、異想天開、爸爸去哪兒、爸爸回來了、放開我北鼻、一年級(jí)·小學(xué)季、師父!我要跳舞了、媽媽是超人、一起出發(fā)吧。
科幻美劇排行榜2022最新排名前十名:西部世界、曼達(dá)洛人、異星災(zāi)變、蒼穹浩瀚、奧維爾號(hào)、末日巡邏隊(duì)、明日傳奇、雪國列車、地球百子、綠箭俠。
杜荀鶴(約846-約904),字彥之,自號(hào)九華山人。漢族,池州石埭(今安徽省石臺(tái)縣)人。他出身寒微,中年始中進(jìn)士,仍未授官,乃返鄉(xiāng)閑居。曾以詩頌朱溫,后朱溫表鑒他,授翰林學(xué)士,知制誥,故入《舊五代史·梁書》(《舊五代史·卷二十四·梁書第二十四·列傳第十四》有其傳)。
中國房價(jià)最貴的省份(包括直轄市)排行榜前十名分別是廣東省、上海市、北京市、浙江省、福建省、天津市、江蘇省、海南省、山東省、重慶市,讓我們一起來看看吧。
好看的日本動(dòng)漫排名前十推薦:奇巧計(jì)程車、鬼滅之刃無限列車篇、新世紀(jì)福音戰(zhàn)士、名偵探柯南、小林家的龍女仆S、陰晴不定大哥哥、致不滅的你、一拳超人、海賊王、多羅羅。
經(jīng)典劇情電影排行榜前十名1、辛德勒的名單;2、忠犬八公的故事;3、海上鋼琴師;4、觸不可及;5、放牛班的春天;6、俗女養(yǎng)成記;7、怦然心動(dòng);8、何以為家;9、聞香識(shí)女人;10、本杰明·巴頓奇事。