導(dǎo)讀:2022年中國富豪榜中國首富:鐘睒睒,女首富:韓雪娟,統(tǒng)計人數(shù):100名,年齡最小:嚴(yán)昊,年齡最大:李兆基,平均身價:1141億,財富總和:114140億。
財富值:3900億
財富來源:養(yǎng)生堂
鐘睒睒,出生于浙江諸暨,企業(yè)家,農(nóng)夫山泉股份有限公司董事長兼總經(jīng)理、養(yǎng)生堂有限公司董事長。
財富值:3400億
財富來源:字節(jié)跳動
張一鳴,出生于福建省龍巖市永定區(qū),客家人 ,南開大學(xué)畢業(yè),字節(jié)跳動創(chuàng)始人、原CEO,今日頭條創(chuàng)始人、原CEO。
財富值:3200億
財富來源:寧德時代
曾毓群,出生于福建寧德,畢業(yè)于中科院物理研究所?,F(xiàn)任全國政協(xié)委員、福建寧德時代董事長,被稱為“寧德時代之父”。
財富值:3170億
財富來源:騰訊
馬化騰,生于廣東省汕頭市潮南區(qū)。現(xiàn)任騰訊科技(深圳)有限公司董事會主席、首席執(zhí)行官。
財富值:2550億
財富來源:阿里系
馬云,出生于浙江杭州,畢業(yè)于杭州師范大學(xué),阿里巴巴集團(tuán)主要創(chuàng)始人,現(xiàn)擔(dān)任日本軟銀董事、華誼兄弟董事、聯(lián)合國數(shù)字合作高級別小組聯(lián)合主席等職。
財富值:2290億
財富來源:拼多多
黃崢,出生于浙江杭州,企業(yè)家、拼多多創(chuàng)始人,前拼多多董事長 ,本科畢業(yè)于浙江大學(xué)、碩士學(xué)位畢業(yè)于威斯康星大學(xué)麥迪遜分校。
財富值:2180億
財富來源:長城汽車
魏建軍,出生于河北保定,企業(yè)家,中共黨員,大專學(xué)歷,河北省十屆人大代表,現(xiàn)任長城汽車股份有限公司董事長、魏派公司董事長。
財富值:2150億
財富來源:長江實業(yè)
李嘉誠,出生于廣東潮州潮安縣,祖籍廣東潮汕地區(qū),長江和記實業(yè)有限公司及長江實業(yè)集團(tuán)有限公司資深顧問。 連續(xù)21年蟬聯(lián)香港首富。
財富值:2130億
財富來源:美的
何享健,廣東順德人,企業(yè)家,美的集團(tuán)創(chuàng)始人,現(xiàn)任美的控股有限公司董事長。
財富值:1930億
財富來源:順豐
王衛(wèi),出生于上海,祖籍廣東順德,順豐速運集團(tuán)有限公司創(chuàng)始人、董事長。
排名 | 姓名 | 年齡 | 財富 | 財富來源 | 相關(guān)行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鐘睒睒 | 67 | 3900億 | 養(yǎng)生堂 | 飲料、醫(yī)療保健 |
2 | 張一鳴 | 38 | 3400億 | 字節(jié)跳動 | 社交媒體 |
3 | 曾毓群 | 53 | 3200億 | 寧德時代 | 鋰電池 |
4 | 馬化騰 | 50 | 3170億 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
5 | 馬云 | 57 | 2550億 | 阿里系 | 電子商務(wù)、金融科技 |
6 | 黃崢 | 41 | 2290億 | 拼多多 | 購物網(wǎng)站 |
7 | 魏建軍、韓雪娟 | 55 | 2180億 | 長城 | 汽車制造 |
8 | 李嘉誠 | 93 | 2150億 | 長江實業(yè) | 投資 |
9 | 何享健 | 79 | 2130億 | 美的 | 家電制造、房地產(chǎn) |
10 | 王衛(wèi) | 51 | 1930億 | 順豐 | 快遞 |
11 | 楊惠妍 | 40 | 1850億 | 碧桂園 | 房地產(chǎn)、教育 |
12 | 陳建華、范紅衛(wèi) | 54 | 1790億 | 恒力 | 化纖、石化、房地產(chǎn) |
13 | 李書福 | 58 | 1750億 | 吉利 | 汽車制造 |
14 | 丁磊 | 50 | 1710億 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) |
15 | 李兆基 | 93 | 1700億 | 恒基兆業(yè) | 房地產(chǎn) |
16 | 秦英林、錢瑛 | 55 | 1700億 | 牧原 | 畜牧 |
17 | 龐康 | 65 | 1580億 | 海天味業(yè) | 調(diào)味品 |
18 | 鄭家純 | 73 | 1550億 | 周大福 | 房地產(chǎn) |
19 | 王興 | 42 | 1460億 | 美團(tuán) | 生活服務(wù) |
20 | 王傳福 | 55 | 1420億 | 比亞迪 | 汽車、充電電池 |
21 | 蔣仁生 | 68 | 1400億 | 智飛生物 | 疫苗 |
22 | 雷軍 | 52 | 1400億 | 小米 | 智能硬件與技術(shù)、投資 |
23 | 羅立國 | 65 | 1400億 | 合盛 | 硅材料 |
24 | 黃世霖 | 54 | 1380億 | 寧德時代 | 鋰電池 |
25 | 呂向陽、張長虹 | 60 | 1360億 | 融捷 | 投資 |
26 | 陳邦 | 56 | 1350億 | 愛爾眼科 | 醫(yī)療服務(wù) |
27 | 劉強東、章澤天 | 28 | 1350億 | 京東 | 電子商務(wù)、金融 |
28 | 劉永行、劉相宇 | 46 | 1300億 | 東方希望 | 氧化鋁、重化工、飼料 |
29 | 張志東 | 49 | 1270億 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
30 | 李小冬 | 43 | 1250億 | 冬海集團(tuán) | 網(wǎng)絡(luò)游戲、電商 |
31 | 劉漢元、管亞梅 | - | 1250億 | 通威 | 新能源、農(nóng)業(yè) |
32 | 嚴(yán)昊 | 35 | 1250億 | 太平洋建設(shè) | 基礎(chǔ)建設(shè) |
33 | 李蔡美靈 | - | 1200億 | 李錦記 | 食品加工 |
34 | 宗慶后 | 76 | 1200億 | 娃哈哈 | 飲料 |
35 | 徐航 | 59 | 1180億 | 邁瑞、鵬瑞 | 醫(yī)療器械、房地產(chǎn) |
36 | 王文銀 | 53 | 1160億 | 正威 | 有色金屬 |
37 | 李西廷 | 70 | 1150億 | 邁瑞 | 醫(yī)療器械 |
38 | 嚴(yán)彬 | 67 | 1150億 | 華彬 | 飲料、地產(chǎn) |
39 | 吳光正 | 75 | 1100億 | 會德豐 | 房地產(chǎn) |
40 | 許榮茂 | 71 | 1080億 | 世茂 | 房地產(chǎn) |
41 | 劉永好 | 70 | 1050億 | 新希望 | 農(nóng)業(yè)、化工、金融 |
42 | 王健林 | 67 | 1050億 | 萬達(dá) | 房地產(chǎn)、文化 |
43 | 李水榮 | 65 | 1030億 | 榮盛控股 | 化纖 |
44 | 鄭淑良 | 75 | 1030億 | 魏橋創(chuàng)業(yè) | 鋁業(yè)、紡織 |
45 | 黨彥寶 | 48 | 1000億 | 寶豐 | 煤化工 |
46 | 陳東升 | 64 | 950億 | 泰康 | 保險 |
47 | 吳亞軍 | 57 | 950億 | 龍湖 | 房地產(chǎn) |
48 | 張勇、舒萍 | 51 | 950億 | 海底撈 | 餐飲 |
49 | 裴振華、容建芬 | - | 920億 | 天華超凈 | 超凈產(chǎn)品 |
50 | 袁征 | 51 | 905億 | zoom | 視頻軟件 |
51 | 龔虹嘉、陳春梅 | 56 | 900億 | ??低?/td> | 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 |
52 | 劉鑾雄 | 70 | 900億 | 華人置業(yè) | 房地產(chǎn) |
53 | 其實 | 51 | 900億 | 東方財富 | 信息服務(wù) |
54 | 李振國、李喜燕 | 53 | 885億 | 隆基 | 硅材料 |
55 | 徐浩宇 | 49 | 880億 | 揚子江藥業(yè) | 醫(yī)藥 |
56 | 張聰淵 | 73 | 880億 | 華利實業(yè) | 鞋業(yè) |
57 | 林建華、張虹 | 61 | 855億 | 福斯特 | 光伏材料 |
58 | 汪立平 | 55 | 845億 | 恒立液壓 | 高壓油缸 |
59 | 李彥宏、馬東敏 | 51 | 840億 | 百度 | 網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù) |
60 | 馬建榮 | 56 | 820億 | 申洲針織 | 紡織、服裝 |
61 | 林立 | 58 | 810億 | 立業(yè) | 投資 |
62 | 周群飛、鄭俊龍 | 49 | 810億 | 藍(lán)思科技 | 電子器件制造 |
63 | 繆漢根、朱紅梅 | 58 | 800億 | 盛虹 | 印染、化纖、房地產(chǎn) |
64 | 虞仁榮 | 55 | 800億 | 韋爾股份 | 半導(dǎo)體 |
65 | 王玉鎖、趙寶菊 | 56 | 780億 | 新奧 | 天然氣、能源化工 |
66 | 丁世忠 | 51 | 770億 | 安踏 | 體育用品 |
67 | 丁世家 | 57 | 760億 | 安踏 | 體育用品 |
68 | 呂志和 | 92 | 750億 | 銀河 | 博彩 |
69 | 于泳 | - | 740億 | 鴻商產(chǎn)業(yè) | 鉬礦 |
70 | 許家印 | 63 | 730億 | 恒大 | 房地產(chǎn)、投資 |
71 | 李曉明 | 63 | 725億 | 恩捷股份 | 包裝盒生產(chǎn) |
72 | 張剛 | 40 | 720億 | 信發(fā)鋁電 | 電解鋁、氧化鋁 |
73 | 朱孟依 | 62 | 710億 | 合生創(chuàng)展 | 房地產(chǎn)、投資 |
74 | 李華 | 55 | 705億 | 卓越 | 房地產(chǎn) |
75 | 鄺肖卿 | 92 | 700億 | 新鴻基 | 房地產(chǎn) |
76 | 李革、趙寧 | 55 | 700億 | 藥明康德 | 醫(yī)藥 |
77 | 葉剛 | 40 | 700億 | 冬海集團(tuán) | 網(wǎng)絡(luò)游戲、電商 |
78 | 鐘慧娟 | 60 | 700億 | 翰森 | 醫(yī)藥 |
79 | 劉金成、駱錦紅 | 54 | 695億 | 億緯鋰能 | 鋰電池 |
80 | 李賢義 | 69 | 675億 | 信義 | 玻璃 |
81 | 孫飄揚 | 63 | 675億 | 恒瑞 | 醫(yī)藥 |
82 | 梁穩(wěn)根 | 65 | 670億 | 三一 | 重型機械 |
83 | 蔣衛(wèi)平 | 66 | 660億 | 天齊 | 鋰礦 |
84 | 曹仁賢 | 53 | 650億 | 陽光電源 | 光伏設(shè)備 |
85 | 鄧偉明、吳小歌 | 49 | 645億 | 中偉股份 | 工業(yè)產(chǎn)品 |
86 | 李平 | 53 | 640億 | 寧德時代 | 鋰電池 |
87 | 蔡崇信 | 57 | 630億 | 阿里系 | 電子商務(wù)、金融科技 |
88 | 杜雙華 | 56 | 620億 | 日照鋼鐵 | 鋼鐵 |
89 | 陳志平 | 45 | 605億 | 思摩爾 | 電子煙 |
90 | 朱保國 | 59 | 600億 | 健康元 | 醫(yī)藥 |
91 | 郭廣昌 | 54 | 595億 | 復(fù)星 | 投資 |
92 | 姚良松 | 57 | 595億 | 歐派家居 | 櫥柜 |
93 | 郭臺銘 | 71 | 590億 | 鴻海 | 電子制造 |
94 | 黃楚龍 | 62 | 590億 | 星河 | 房地產(chǎn)、投資 |
95 | 陳麗華 | 80 | 580億 | 富華 | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 |
96 | 杜紀(jì)川 | 80 | 580億 | 金士頓科技 | 半導(dǎo)體 |
97 | 孫大衛(wèi) | 70 | 580億 | 金士頓科技 | 半導(dǎo)體 |
98 | 謝炳 | 69 | 580億 | 中生制藥 | 醫(yī)藥 |
99 | 沈國軍 | 59 | 575億 | 銀泰 | 零售、房地產(chǎn)、物流 |
100 | 何小鵬 | 44 | 570億 | 小鵬汽車 | 新能源汽車 |
四大洋面積排名太平洋18134.423萬平方公里、大西洋7676.2萬平方公里、印度洋7411.8萬平方公里、北冰洋1475萬平方公里。
超好聽的經(jīng)典英文歌曲排行榜前十名推薦:We Cant Stop、BOOM、Skin、RISE、Because of You、Yesterday Once More、All Rise、Big Big World、My Heart Will Go On、Just One Last Dance。
全國各省GDP排名第一名:廣東省,全年GDP124369.67億元。排名第二和第三的省份分別是江蘇省和山東省。直轄市排名第一名:上海市,全年GDP43214.85億元。2021年全國GDP總和1213398.57億元。
胡宗憲(1512年11月4日-1565年11月25日),字汝貞,號梅林,祖籍安徽績溪,明朝軍事家,抗倭英雄。嘉靖十七年(1538年)戊戌科進(jìn)士。嘉靖十九年(1540年),授益都知縣,屢決懸案,平反冤獄,獲朝廷嘉獎,晉三級。嘉靖二十六年(1547年),任余姚知縣,次年擢湖廣道監(jiān)察御史。嘉靖二十八年(1549年)任宣府、大同巡按御史。
經(jīng)典劇情電影排行榜前十名1、辛德勒的名單;2、忠犬八公的故事;3、海上鋼琴師;4、觸不可及;5、放牛班的春天;6、俗女養(yǎng)成記;7、怦然心動;8、何以為家;9、聞香識女人;10、本杰明·巴頓奇事。
趙應(yīng)時,安徽涇縣人。明神宗萬歷七年(1579)中武舉鄉(xiāng)試,萬歷二十九年(1601)辛丑科武舉會試第一人(武狀元)。據(jù)明實錄記載,此科武會試考試官是右春坊、右諭德兼翰林院侍講蕭云舉和黃輝。安徽通志、寧國府志和涇縣志有其姓名、籍貫、功名記載。趙應(yīng)時中武狀元后,曾官至守備。
推薦十部動作電影排行榜前十名:颶風(fēng)營救、寶萊塢機器人之戀、斯巴達(dá)300勇士、瘋狂的麥克斯4:狂暴之路、殺破狼、黑夜傳說5:血戰(zhàn)、疾速追殺2、極限特工,前兩名硬漢動作片(怒火攻心和死亡飛車)一定要看!
廣德市,隸屬于安徽省宣城市,東和東南連浙江省長興縣、安吉縣,南鄰寧國市,西接宣州市、郎溪縣,北界江蘇省溧陽市、宜興市,總面積2165平方公里,下轄6鎮(zhèn)3鄉(xiāng)3街道,34個社區(qū)、103個行政村。
女生ktv必點歌曲第1名:日不落、第2名:夏天的風(fēng)、第3名:外面的世界、第4名:最熟悉的陌生人、第5名:紅豆、第6名:倒帶、第7名:布拉格廣場、第8名:你的答案、第9名:突然好想你、第10名:偏愛。
搞笑電視劇排行榜前十名:俗女養(yǎng)成記、機智牢房生活、鹿鼎記、生活大爆炸、老友記、搞笑一家人、摩登家庭、浪漫的體質(zhì)、如此可愛的我們、李春天的春天。