導(dǎo)讀:蘋果筆記本電腦熱門型號(hào)有蘋果MacBook Air 13、蘋果Macbook Pro 14 2021、蘋果MacBook Pro 16 2021、蘋果Macbook Pro 13.3英寸、蘋果Macbook Pro 14 2021、蘋果Macbook Pro 13、蘋果Macbook Pro 15英寸、蘋果MacBook Air 13.3 2020、蘋果Macbook Pro 13英寸、蘋果MacBook Air 13.3、蘋果MacBook 12。
排序 | 型號(hào) | 核心參數(shù) |
---|---|---|
1 | 蘋果MacBook Air 13(M1/8GB/256GB/7核) | Apple M1處理器|七核核心顯卡|視網(wǎng)膜顯示屏|妙控背光鍵盤 |
2 | 蘋果Macbook Pro 14 2021(8核M1 PRO/16GB/512GB/14核集顯) | Apple M1 PRO處理器|14核核心顯卡|視網(wǎng)膜 XDR顯示屏|妙控背光鍵盤 |
3 | 蘋果MacBook Pro 16 2021(10核M1 Max/32GB/1TB/32核集顯) | 上市時(shí)間:2021年10月 產(chǎn)品定位:輕薄筆記本|商務(wù)辦公本 操作系統(tǒng):Mac OS CPU型號(hào):Apple M1 Max 內(nèi)存容量:32GB 硬盤容量:1TB 硬盤描述:SSD固態(tài)硬盤 |
4 | 蘋果Macbook Pro 13.3英寸(i5/8GB/256GB/集顯) | 第八代英特爾酷睿i5|集成顯卡|視網(wǎng)膜顯示屏|背光妙控鍵盤 |
5 | 蘋果MacBook Pro 16 2021(10核M1 PRO/16GB/512GB/16核集顯) | 上市時(shí)間:2021年10月 產(chǎn)品定位:輕薄筆記本|商務(wù)辦公本 操作系統(tǒng):Mac OS CPU型號(hào):Apple M1 PRO 內(nèi)存容量:16GB 硬盤容量:512GB 硬盤描述:SSD固態(tài)硬盤 |
6 | 蘋果Macbook Pro 14 2021(10核M1 PRO/16GB/1TB/16核集顯) | Apple M1 PRO處理器|16核核心顯卡|視網(wǎng)膜 XDR顯示屏|妙控背光鍵盤 |
7 | 蘋果Macbook Pro 13(M1/8GB/256GB/8核) | Apple M1處理器|八核核心顯卡|視網(wǎng)膜顯示屏|妙控背光鍵盤 |
8 | 蘋果Macbook Pro 15英寸(MV902CH/A) | 酷睿9代處理器|觸控欄|集成顯卡|背光鍵盤 |
9 | 蘋果MacBook Pro 16(i9 9980H/16GB/1TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿九代處理器|性能級(jí)4G獨(dú)顯|IPS顯示屏|全尺寸背光鍵盤 |
10 | 蘋果Macbook Pro 16(i7 9750H/16GB/512GB/4G獨(dú)顯) | 第九代英特爾酷睿i7|入門級(jí)4G獨(dú)顯|IPS顯示屏|背光鍵盤 |
11 | 蘋果MacBook Pro 16 2021(10核M1 PRO/16GB/1TB/16核集顯) | Apple M1 PRO處理器|16核核心顯卡|視網(wǎng)膜顯示屏|妙控背光鍵盤 |
12 | 蘋果MacBook Air 13.3 2020(MWTJ2CH/A) | 第十代英特爾酷睿i3|核心顯卡|IPS顯示屏|背光妙控鍵盤 |
13 | 蘋果MacBook Air 13(M1/8GB/512GB/8核) | Apple M1處理器|八核核心顯卡|視網(wǎng)膜顯示屏|妙控背光鍵盤 |
14 | 蘋果Macbook Pro 13英寸(MV962CH/A) | 酷睿8代處理器|觸控欄|集成顯卡|背光鍵盤 |
15 | 蘋果Macbook Pro 13.3(MUHN2CH/A) | 第八代英特爾酷睿i5|觸控欄|集成顯卡|背光鍵盤 |
16 | 蘋果Macbook Pro 13.3英寸(i5/16GB/512GB/集顯) | 第十代英特爾酷睿i5|集成顯卡|視網(wǎng)膜顯示屏|背光妙控鍵盤 |
17 | 蘋果Macbook Pro 13(M1/8GB/512GB/8核) | Apple M1處理器|八核核心顯卡|視網(wǎng)膜顯示屏|妙控背光鍵盤 |
18 | 蘋果MacBook Air 13.3(MVFH2CH/A) | 第八代英特爾酷睿i5|核心顯卡|LED顯示屏|全尺寸鍵盤 |
19 | 蘋果Macbook Pro 15英寸(MV912CH/A) | 酷睿9代處理器|觸控欄|集成顯卡|背光鍵盤 |
20 | 蘋果Macbook Pro 13.3英寸(i5/16GB/1TB/集顯) | 第十代英特爾酷睿i5|集成顯卡|視網(wǎng)膜顯示屏|背光妙控鍵盤 |
21 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i7/32GB/4TB/Vega Pro 20) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
22 | 蘋果MacBook 12(QP2CH/A) | 1866MHz 硬盤容量:512GB 硬盤描述:閃存 |
23 | 蘋果Macbook Pro 15英寸(MV922CH/A) | 酷睿9代處理器|觸控欄|集成顯卡|背光鍵盤 |
24 | 蘋果Macbook Pro 13.3(MUHQ2CH/A) | 第八代英特爾酷睿i5|集成顯卡|IPS顯示屏|全尺寸背光鍵盤 |
25 | 蘋果MacBook Air 13.3 2020(MVH52CH/A) | 第十代英特爾酷睿i5|核心顯卡|IPS顯示屏|背光妙控鍵盤 |
26 | 蘋果MacBook Air 13.3 2020(MWTK2CH/A) | 第十代英特爾酷睿i3|核心顯卡|IPS顯示屏|背光妙控鍵盤 |
27 | 蘋果Macbook Pro 13英寸(MV992CH/A) | 酷睿8代處理器|觸控欄|集成顯卡|背光鍵盤 |
28 | 蘋果MacBook Air 13.3 2020(MVH22CH/A) | 第十代英特爾酷睿i5|核心顯卡|IPS顯示屏|背光妙控鍵盤 |
29 | 蘋果Macbook Pro 13.3(MUHP2CH/A) | 第八代英特爾酷睿i5|集成顯卡|IPS顯示屏|全尺寸背光鍵盤 |
30 | 蘋果MacBook Air 13.3 2020(MWTL2CH/A) | 第十代英特爾酷睿i3|核心顯卡|IPS顯示屏|背光妙控鍵盤 |
31 | 蘋果Macbook Pro 13.3(MUHR2CH/A) | 2133MHz 硬盤容量:256GB |
32 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i7/16GB/512GB/Vega Pro 16) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
33 | 蘋果Macbook Pro 13.3英寸(i5/8GB/512GB/集顯) | 第八代英特爾酷睿i5|集成顯卡|視網(wǎng)膜顯示屏|背光妙控鍵盤 |
34 | 蘋果Macbook Pro 15英寸(MV932CH/A) | 酷睿9代處理器|觸控欄|集成顯卡|背光鍵盤 |
35 | 蘋果MacBook Pro 16(i9 9980H/64GB/8TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿i9 9980H/64GB/8TB/4G獨(dú)顯 |
36 | 蘋果Macbook Pro 13英寸(MV9A2CH/A) | 酷睿8代處理器|觸控欄|集成顯卡|背光鍵盤 |
37 | 蘋果MacBook Pro 16(i9 9980H/32GB/1TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿i9 9980H/32GB/1TB/4G獨(dú)顯 |
38 | 蘋果MacBook Air 13.3 2020(MVH42CH/A) | 第十代英特爾酷睿i5|核心顯卡|IPS顯示屏|背光妙控鍵盤 |
39 | 蘋果Macbook Pro 16(i7 9750H/16GB/1TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿九代處理器|入門級(jí)4G獨(dú)顯|IPS顯示屏|背光鍵盤 |
40 | 蘋果Macbook Pro 13英寸(MV972CH/A) | 酷睿8代處理器|觸控欄|集成顯卡|背光鍵盤 |
41 | 蘋果MacBook Air 13.3(MVFL2CH/A) | 2133MHz 硬盤容量:256GB 硬盤描述:PCIe固態(tài)硬盤 |
42 | 蘋果MacBook Air 13.3(MVFM2CH/A) | 2133MHz 硬盤容量:128GB 硬盤描述:PCIe固態(tài)硬盤 |
43 | 蘋果MacBook Air 13.3(MVFK2CH/A) | 2133MHz 硬盤容量:128GB 硬盤描述:PCIe固態(tài)硬盤 |
44 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i7/16GB/512GB/Vega Pro 20) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
45 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i9/16GB/4TB/Vega Pro 16) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
46 | 蘋果Macbook Pro 16(i7 9750H/64GB/8TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿i7 9750H/64GB/8TB/4G獨(dú)顯 |
47 | 蘋果MacBook Pro 16(i9 9980H/64GB/4TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿i9 9980H/64GB/4TB/4G獨(dú)顯 |
48 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i9/16GB/512GB/Vega Pro 16) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
49 | 蘋果MacBook Air 13.3(MVFJ2CH/A) | 2133MHz 硬盤容量:256GB 硬盤描述:PCIe固態(tài)硬盤 |
50 | 蘋果MacBook Air 13.3(MVFN2CH/A) | 2133MHz 硬盤容量:256GB 硬盤描述:PCIe固態(tài)硬盤 |
51 | 蘋果Macbook Pro 16(i7 9750H/32GB/512GB/4G獨(dú)顯) | 酷睿九代處理器|入門級(jí)4G獨(dú)顯|IPS顯示屏|背光鍵盤 |
52 | 蘋果Macbook Pro 16(i7 9750H/32GB/1TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿九代處理器|入門級(jí)4G獨(dú)顯|IPS顯示屏|背光鍵盤 |
53 | 蘋果MacBook Pro 16(i9 9980H/64GB/2TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿i9 9980H/64GB/2TB/4G獨(dú)顯 |
54 | 蘋果MacBook Pro 16(i9 9980H/32GB/2TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿i9 9980H/32GB/2TB/4G獨(dú)顯 |
55 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i7/32GB/512GB/Vega Pro 20) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
56 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i7/32GB/4TB/Vega Pro 16) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
57 | 蘋果Macbook Pro 16(i7 9750H/64GB/1TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿i7 9750H/64GB/1TB/4G獨(dú)顯 |
58 | 蘋果MacBook Pro 16(i9 9980H/64GB/1TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿i9 9980H/64GB/1TB/4G獨(dú)顯 |
59 | 蘋果MacBook Pro 16(i9 9980H/32GB/8TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿i9 9980H/32GB/8TB/4G獨(dú)顯 |
60 | 蘋果MacBook Pro 16(i9 9980H/16GB/8TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿i9 9980H/16GB/8TB/4G獨(dú)顯 |
61 | 蘋果Macbook Pro 16(i7 9750H/32GB/8TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿九代處理器|入門級(jí)4G獨(dú)顯|IPS顯示屏|背光鍵盤 |
62 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i7/32GB/2TB/Vega Pro 20) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
63 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i7/16GB/1TB/Vega Pro 20) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
64 | 蘋果MacBook Pro 16(i9 9980H/16GB/2TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿i9 9980H/16GB/2TB/4G獨(dú)顯 |
65 | 蘋果MacBook Pro 16(i9 9980H/16GB/4TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿i9 9980H/16GB/4TB/4G獨(dú)顯 |
66 | 蘋果Macbook Pro 16(i7 9750H/64GB/512GB/4G獨(dú)顯) | 酷睿九代處理器|入門級(jí)4G獨(dú)顯|IPS顯示屏|背光鍵盤 |
67 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i9/16GB/2TB/Vega Pro 16) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
68 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i9/16GB/1TB/Vega Pro 16) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
69 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i7/32GB/1TB/Vega Pro 16) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
70 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i7/32GB/512GB/Vega Pro 16) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
71 | 蘋果MacBook Pro 16(i9 9980H/32GB/512GB/4G獨(dú)顯) | 酷睿i9 9980H/32GB/512GB/4G獨(dú)顯 |
72 | 蘋果Macbook Pro 16(i7 9750H/16GB/4TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿九代處理器|入門級(jí)4G獨(dú)顯|IPS顯示屏|背光鍵盤 |
73 | 蘋果Macbook Pro 16(i7 9750H/16GB/2TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿九代處理器|入門級(jí)4G獨(dú)顯|IPS顯示屏|背光鍵盤 |
74 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i7/32GB/1TB/Vega Pro 20) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
75 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i7/16GB/4TB/Vega Pro 20) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
76 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i7/32GB/2TB/Vega Pro 16) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
77 | 蘋果Macbook Pro 16(i7 9750H/64GB/2TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿i7 9750H/64GB/2TB/4G獨(dú)顯 |
78 | 蘋果Macbook Pro 16(i7 9750H/32GB/2TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿九代處理器|入門級(jí)4G獨(dú)顯|IPS顯示屏|背光鍵盤 |
79 | 蘋果Macbook Pro 16(i7 9750H/16GB/4TB/8G獨(dú)顯) | 酷睿九代處理器|入門級(jí)4G獨(dú)顯|IPS顯示屏|背光鍵盤 |
80 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i7/16GB/4TB/Vega Pro 16) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
81 | 蘋果MacBook Pro 16(i9 9980H/64GB/512GB/4G獨(dú)顯) | 酷睿i9 9980H/64GB/512GB/4G獨(dú)顯 |
82 | 蘋果MacBook Pro 16(i9 9980H/32GB/4TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿i9 9980H/32GB/4TB/4G獨(dú)顯 |
83 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i7/16GB/2TB/Vega Pro 20) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
84 | 蘋果Macbook Pro 16(i7 9750H/64GB/4TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿i7 9750H/64GB/4TB/4G獨(dú)顯 |
85 | 蘋果Macbook Pro 16(i7 9750H/32GB/4TB/4G獨(dú)顯) | 酷睿九代處理器|入門級(jí)4G獨(dú)顯|IPS顯示屏|背光鍵盤 |
86 | 蘋果新款MacBook Pro 15英寸(i7/16GB/2TB/Vega Pro 16) | 酷睿8代處理器|觸控ID|觸控欄|視網(wǎng)膜顯示屏 |
買房租房app十大排行榜第一名:貝殼找房、第二名:房產(chǎn)超市、第三名:365淘房、第四名:房天下、第五名:鏈家、第六名:安居客、第七名:58同城、第八名:趕集網(wǎng)、第九名:懂房帝、第十名:新安房產(chǎn)網(wǎng)。
平板電腦排名前十名推薦vivo Pad、蘋果iPad 2021、華為MatePad 11、蘋果iPad Air 5、蘋果iPad Pro 11英寸 2021、小米平板5 Pro、蘋果iPad 2020、華為MatePad Pro 10.8英寸 2021款、聯(lián)想拯救者 Y700、蘋果iPad mini 6。
電腦殺毒軟件十大排名:騰訊電腦管家、360安全衛(wèi)士、金山毒霸、360殺毒、魯大師、瑞星殺毒軟件、卡巴斯基安全軟件、金山衛(wèi)士、Avast殺毒軟件、2345安全衛(wèi)士。
最新手機(jī)銷量排行榜2022前十名:蘋果13、紅米Note 9 Pro 5G、紅米K50、小米11、榮耀Play5T Pro、榮耀60、vivo iQOO 8、華為nova 8 SE、榮耀X30、華為P50。
商務(wù)筆記本電腦排行榜前十名HUAWEI MateBook B3-420、神舟優(yōu)雅X5-2021S5、華碩無(wú)雙 14英寸、惠普戰(zhàn)66 Pro A 14 G5、蘋果Macbook Pro 14 2021、ThinkPad X13(20T2A002CD)、ThinkBook 15(20RW000YCD)、HUAWEI MateBook D 15 2022款、ThinkPad E14(20RA001QCD)、華碩靈耀X 14 2022。
臺(tái)式電腦一體機(jī)品牌排行榜前十名聯(lián)想AIO逸、蘋果新27英寸iMac、戴爾Inspiron 靈越 24 5000系列、HUAWEI MateStation X、聯(lián)想ThinkCentre M930Z、惠普戰(zhàn)66 Pro G2、聯(lián)想AIO520-22、聯(lián)想YOGA 27、攀升A3、AOC 733。
三防手機(jī)品牌排行榜十大排名AGM、MANN、云狐、樂(lè)目、朗界、意龍、京瓷、愛(ài)戶外(ioutdoor)、Unihertz、遨游。
唱歌軟件app排行榜前十名第1名:全民K歌;第2名:唱吧;第3名:酷我K歌;第4名:酷狗K歌;第5名:音遇;第6名:K米點(diǎn)歌;第7名:咪咕愛(ài)唱;第8名:愛(ài)唱;第9名:唱鴨;第10名:K歌達(dá)人。
筆記本電腦性價(jià)比排行榜前十名推薦ASUS華碩 VivoBook14X 2020版、HP惠普 戰(zhàn)66三代 銳龍AMD版、Lenovo聯(lián)想 小新Air14Plus、Acer宏碁 墨舞P50、DELL戴爾 G5 SE 5505、HONOR榮耀 MagicBook Pro、HP惠普 戰(zhàn)99、ThundeRobot雷神 911 Pro 暉金2代、MECHREVO機(jī)械革命 深海幽靈 Z2Air-S、ASUS華碩 破曉7。
2022游戲手機(jī)品牌排行榜前十名黑鯊4 pro、紅米K40游戲增強(qiáng)版、華為Mate 40 Pro、iPhone 13、OPPO Reno Ace、vivo iQOO Pro 5G、紅魔3s、小米9 Pro 5G、ROG游戲手機(jī)2、黑鯊游戲手機(jī)2 Pro。